Sammeln · Gathering
Code: Collection | Arbeitstauglichkeit | Enthält 111 Einträge
Arbeitsgeschwindigkeit
| Level | Arbeitsgeschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 50 (DropNumRate x1) |
| 2 | 70 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 100 (DropNumRate x2) |
| 4 | 140 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 190 (DropNumRate x3) |
| 6 | 260 (DropNumRate x3.5) |
| 7 | 370 (DropNumRate x4) |
| 8 | 510 (DropNumRate x4.5) |
| 9 | 720 (DropNumRate x5) |
| 10 | 1000 (DropNumRate x5.5) |
Gebäudekatalog
| Gegenstand | Gegenstand | Level |
|---|---|---|
| Beerengarten | ||
| Weizenfeld | ||
| Tomatenacker | ||
| Salatacker | ||
| Karottenbeet | ||
| Zwiebelbeet | ||
| Kartoffelacker |