Sammeln · Gathering
Code: Collection | Arbeitstauglichkeit | Enthält 80 Einträge
Arbeitsgeschwindigkeit
| Level | Arbeitsgeschwindigkeit |
|---|---|
| 1 | 70 (DropNumRate x1) |
| 2 | 150 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 300 (DropNumRate x2) |
| 4 | 500 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 1000 (DropNumRate x3) |
Gebäudekatalog
| Gegenstand | Gegenstand | Level |
|---|---|---|
| Beerengarten | ||
| Weizenfeld | ||
| Tomatenacker | ||
| Salatacker | ||
| Karottenbeet | ||
| Zwiebelbeet | ||
| Kartoffelacker |