Recolección · Gathering
Code: Collection | Idoneidad para el trabajo | Incluye 111 Entradas
Velocidad de trabajo
| Nivel | Velocidad de trabajo |
|---|---|
| 1 | 50 (DropNumRate x1) |
| 2 | 70 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 100 (DropNumRate x2) |
| 4 | 140 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 190 (DropNumRate x3) |
| 6 | 260 (DropNumRate x3.5) |
| 7 | 370 (DropNumRate x4) |
| 8 | 510 (DropNumRate x4.5) |
| 9 | 720 (DropNumRate x5) |
| 10 | 1000 (DropNumRate x5.5) |
Catálogo de edificios
| Punto | Punto | Nivel |
|---|---|---|
| Plantación de bayas | ||
| Plantación de trigo | ||
| Plantación de tomates | ||
| Plantación de lechugas | ||
| Plantación de zanahorias | ||
| Plantación de cebollas | ||
| Plantación de patatas |