採伐 · Lumbering
Code: Deforest | 工作適應性 | 共收錄 64 條
工作速度
| 等級 | 工作速度 |
|---|---|
| 1 | 50 (DamageRate x0.05) |
| 2 | 70 (DamageRate x0.1) |
| 3 | 100 (DamageRate x0.18) |
| 4 | 140 (DamageRate x0.26) |
| 5 | 190 (DamageRate x0.38) |
| 6 | 260 (DamageRate x0.5) |
| 7 | 370 (DamageRate x0.6) |
| 8 | 510 (DamageRate x0.7) |
| 9 | 720 (DamageRate x0.85) |
| 10 | 1000 (DamageRate x1) |
建築圖鑑
| 物品 | 物品 | 等級 |
|---|---|---|
| 採伐場 | 1 | |
| 採伐場Ⅱ | 1 |