採集 · Gathering
Code: Collection | 工作適應性 | 共收錄 111 條
工作速度
| 等級 | 工作速度 |
|---|---|
| 1 | 50 (DropNumRate x1) |
| 2 | 70 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 100 (DropNumRate x2) |
| 4 | 140 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 190 (DropNumRate x3) |
| 6 | 260 (DropNumRate x3.5) |
| 7 | 370 (DropNumRate x4) |
| 8 | 510 (DropNumRate x4.5) |
| 9 | 720 (DropNumRate x5) |
| 10 | 1000 (DropNumRate x5.5) |
建築圖鑑
| 物品 | 物品 | 等級 |
|---|---|---|
| 莓果園 | ||
| 小麥園 | ||
| 蕃茄園 | ||
| 萵苣園 | ||
| 胡蘿蔔園 | ||
| 洋蔥園 | ||
| 馬鈴薯園 |