采集 · Gathering
Code: Collection | 工作适应性 | 共收录 111 条
工作速度
| 等级 | 工作速度 |
|---|---|
| 1 | 50 (DropNumRate x1) |
| 2 | 70 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 100 (DropNumRate x2) |
| 4 | 140 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 190 (DropNumRate x3) |
| 6 | 260 (DropNumRate x3.5) |
| 7 | 370 (DropNumRate x4) |
| 8 | 510 (DropNumRate x4.5) |
| 9 | 720 (DropNumRate x5) |
| 10 | 1000 (DropNumRate x5.5) |
建筑图鉴
| 物品 | 物品 | 等级 |
|---|---|---|
| 野莓园 | ||
| 小麦园 | ||
| 番茄园 | ||
| 生菜园 | ||
| 胡萝卜园 | ||
| 洋葱园 | ||
| 土豆园 |