벌목 · Lumbering
Code: Deforest | 취업 적합성 | 포함 64 출전
작업 속도
| 레벨 | 작업 속도 |
|---|---|
| 1 | 50 (DamageRate x0.05) |
| 2 | 70 (DamageRate x0.1) |
| 3 | 100 (DamageRate x0.18) |
| 4 | 140 (DamageRate x0.26) |
| 5 | 190 (DamageRate x0.38) |
| 6 | 260 (DamageRate x0.5) |
| 7 | 370 (DamageRate x0.6) |
| 8 | 510 (DamageRate x0.7) |
| 9 | 720 (DamageRate x0.85) |
| 10 | 1000 (DamageRate x1) |
건축 카탈로그
| 항목 | 항목 | 레벨 |
|---|---|---|
| 벌목장 | 1 | |
| 벌목장 Ⅱ | 1 |