채집 · Gathering
Code: Collection | 취업 적합성 | 포함 111 출전
작업 속도
| 레벨 | 작업 속도 |
|---|---|
| 1 | 50 (DropNumRate x1) |
| 2 | 70 (DropNumRate x1.5) |
| 3 | 100 (DropNumRate x2) |
| 4 | 140 (DropNumRate x2.5) |
| 5 | 190 (DropNumRate x3) |
| 6 | 260 (DropNumRate x3.5) |
| 7 | 370 (DropNumRate x4) |
| 8 | 510 (DropNumRate x4.5) |
| 9 | 720 (DropNumRate x5) |
| 10 | 1000 (DropNumRate x5.5) |
건축 카탈로그
| 항목 | 항목 | 레벨 |
|---|---|---|
| 열매 농원 | ||
| 밀 농원 | ||
| 토마토 농원 | ||
| 양상추 농원 | ||
| 당근 농원 | ||
| 양파 농원 | ||
| 감자 농원 |